首页 | DV动态 | 数码产品 | 视频采编 | 网站建设 |
【收藏DV】
  最近3月排行
·《等待大的》大的要来了,我先润了
·曼德拉效应
·备忘:无人机相关知识
·数字经济产业五大类
尼尔森:谷歌位列美国十大网站榜首
2008/3/16 17:46:59
 

  据国外媒体报道,尼尔森互联网研究今天公布了2008年2月的美国十大网站(分别按母公司和品牌排列)和十大广告客户。

  美国十大网站(按母公司排列):

  排名 公司 独立访问者人数 每用户停留时间

  1. 谷歌 1.14573亿人 1:29:15

  2. 雅虎 1.12466亿人 3:13:56

  3. 微软 0.95877亿人 0:43:32

  4. MSN/Windows Live 0.95355亿人 2:09:30

  5. AOL媒体网络 0.89443亿人 3:58:22

  6. 福克斯互联网媒体 0.64977亿人 2:01:16

  7. InterActiveCorp 0.62478亿人 0:24:05

  8. eBay 0.56604亿人 1:55:27

  9. 维基百科 0.51219亿人 0:19:26

  10. 亚马逊 0.47678亿人 0:23:34

  美国十大网站(按品牌排列):

  排名 公司 预计总广告支出 显示次数

  1. NexTag 5890.8万美元 290.01642亿次

  2. Experian 5411.03万美元 249.83807亿次

  3. Netflix 3732.56万美元 120.18955亿次

  4. InterActiveCorp 3136.57万美元 73.40837亿次

  5. Vonage 2360.81万美元 105.02164亿次

  6. Verizon通信 1952.56万美元 39.11431亿次

  7. 通用汽车 1789.52万美元 29.79960亿次

  8. Apollo 1282.86万美元 45.22496亿次

  9. AT&T 1229.42万美元 27.29374亿次

  10. Scottrade 1190.26万美元 23.21756亿次 (DVOL本文转自:中国DV传媒 http://www.dvol.cn)

欢迎关注微信公众账号:手机烟台(mYantai)
 来源:沃华传媒网   

 

  上一篇:Alexa造假再次惹祸 中国网络行业被“清”爆
  下一篇:Alexa调整网站排名统计方式 关注网民上网习惯
      更多...
::打印本页 ::      ::关闭窗口::


版权所有© 数码在线网站 DV OnLine©  鲁ICP备12016322号-1