随着蓝色巨人微软对Media Center的大力推广,各大品牌电脑厂商纷纷推出了彰显“家电整合概念”的多功能多媒体应用电脑,将高清晰数字电视收看、视频的实时采集、刻录等多媒体应用功能集于一身的个人电脑已经完全担当起过去需要三四种设备才能完成的工作。以创建多媒体娱乐中心为目标的“一体化家电”在2004年基本成型。
其中,占主导地位的除了强劲的主机性能之外,便是一块拥有丰富硬件性能的视频采集卡。
过往,当玩家提起“视频采集盒”的时候,总会将这种很设备和高价、性能单一挂钩,随着整合家电的观念逐渐的深入以及产品生产技术的提高,曾经高高在上的视频采集卡早已放下高贵的身价,某些内置的采集卡已经基本上和电视卡持平,加上实时录制、采集等电视卡所不具备的功能,很多玩家已经将视频采集设备列入了购买清单。下面,太平洋评测室将为大家带来一款来自UNIKA双敏的高端视频采集盒--MPB680
YUAN 随身录 MPB680 产品特性介绍 |
类别 | 名称 | 规格 |
基本特性 | 型号 | 随身录 MPB680 |
主芯片 | 采用CONEXANT CX23416芯片 |
介面 | 支持USB 2.0接口,提供480Mbps高速接口(可兼容USB1.1) |
缓存 | 采用8MB SDRAM |
视频解码 | 采用Philips SAA7174HL芯片 |
TV调谐器 | 采用Philips TV调谐器 |
基本功能 | . 高速USB2.0设备,提供480Mbps高速接口,向下兼容USB1.1 . 支持实时硬件MPEG2声像压缩 . 支持实时录制DVD画质的视频(720×480-NTSC,720×576-PAL) . 支持DVD,A/V信号分离,MPEG2,SVCD,VCD及MPEG1信号采集 . 可将电视、录像机、VCD/ DVD播放机、摄像机等的视频信号转换为MPEG1或MPEG2文件格式 . 可制作DVD、VCD、SVCD及miniDVD等交互式视频 . 支持静止影像快拍功能,可存储为BMP文件 . 支持视频完全动态播放,30fps@720×480-NTSC,25fps@720×576-PAL . 支持PC联机电视接收功能,可适应NTSC,PAL,SECAM等调谐系统 . 支持自动搜索和全频道节目搜索功能 . 支持TV立体声NTSC(USA/JAPAN)或European(NICAM/A2) . 提供每周/每天预定录制日程表 . 支持错时播放(时光回流)功能 . 支持全功能红外线遥控 |
MPEG解码 | 视频位流 | DVD 1~9Mbit/sec,缺省5Mbit/秒(CBR,VBR) MPEG-2 15~15Mbit/sec,缺省5Mbit/秒 (CBR,VBR) SVCD 2~2.5Mbit/sec,缺省2.4Mbit/秒 (CBR) VCD 1.15Mbit/sec,缺省1.15Mbit/秒(CBR) MPEG1 0.5-8Mbit/sec,缺省 4Mbit/秒(CBR) |
捕捉分辨率 | DVD (720x480-NTSC, 720x576-PAL) SVCD (480x480-NTSC, 480x576-PAL) VCD (352x240-NTSC, 352x288-PAL) |
音频位流 | 192 / 224 / 384 Kbit/sec |
音频采样 | 32 / 44.1 / 48 KHz |
输入 | 视频输入 | 复合视频输入 RCA接口(必须使用附带的S端子转AV适配器) S-video端子输入 |
音频输入 | R/L 音频 2个RCA 接口 |
TV 调谐器 | Video TV Channel | VHF/UHF, 有线电视(CATV) |
射频输出 | 同轴RF |
TV立体声 | NTSC (美/日)或NICAM/A2(欧洲) |
红外 | 遥控 | 红外遥控器 |
适配器
输入 | 交流电 100~240V |
输出 | 直流电 6V 2A |
尺寸 | 编码器盒子 | 26(W) x 79(D) x 144(H) mm |
MPB-680随身录包含的附加价值比较丰厚,PowerProducer以及PowerDVD都是价值不菲的视频播放剪接软件。USB外设的便携性以及操作的简便性是这类设备成功的要素,MPB-680随身录自然深谙此道。遥控器和加长的线缆是移动性的保证。此外,MPB-680所提供的线缆足以让随身录所有性能的发挥极至。随身录所附带的说明书相对比较简单,只在最基本的按键功能上作出介绍,软件上的高级功能以及遥控器的操作则需要用户自己揣摩。
(DVOL本文转自:中国DV传媒 http://www.dvol.cn)