5G的频段编号
NR频段 上行链路(UL)频段 BS接收/UE发送 下行链路(DL)频段BS发送/UE接收 双工模式
n1 1920 MHz - 1980 MHz 2110 MHz - 2170 MHz FDD
n2 1850 MHz - 1910 MHz 1930 MHz - 1990 MHz FDD
n3 1710 MHz - 1785 MHz 1805 MHz - 1880 MHz FDD
n5 824 MHz - 849 MHz 869 MHz - 894 MHz FDD
n7 2500 MHz - 2570 MHz 2620 MHz - 2690 MHz FDD
n8 880 MHz - 915 MHz 925 MHz - 960 MHz FDD
n12 699 MHz - 716 MHz 729 MHz - 746 MHz FDD
n20 832 MHz - 862 MHz 791 MHz - 821 MHz FDD
n25 1850 MHz - 1915 MHz 1930 MHz - 1995 MHz FDD
n28 703 MHz - 748 MHz 758 MHz - 803 MHz FDD
n34 2010 MHz - 2025 MHz 2010 MHz - 2025 MHz TDD
n38 2570 MHz - 2620 MHz 2570 MHz - 2620 MHz TDD
n39 1880 MHz - 1920 MHz 1880 MHz - 1920 MHz TDD
n40 2300 MHz - 2400 MHz 2300 MHz - 2400 MHz TDD
n41 2496 MHz - 2690 MHz 2496 MHz - 2690 MHz TDD
n51 1427 MHz - 1432 MHz 1427 MHz - 1432 MHz TDD
n66 1710 MHz - 1780 MHz 2110 MHz - 2200 MHz FDD
n70 1695 MHz - 1710 MHz 1995 MHz - 2020 MHz FDD
n71 663 MHz - 698 MHz 617 MHz - 652 MHz FDD
n75 N/A 1432 MHz - 1517 MHz 补充下行
n76 N/A 1427 MHz - 1432 MHz 补充下行
n77 3300 MHz - 4200 MHz 3300 MHz - 4200 MHz TDD
n78 3300 MHz - 3800 MHz 3300 MHz - 3800 MHz TDD
n79 4400 MHz - 5000 MHz 4400 MHz - 5000 MHz TDD
n80 1710 MHz - 1785 MHz N/A 补充上行
n81 880 MHz - 915 MHz N/A 补充上行
n82 832 MHz - 862 MHz N/A 补充上行
n83 703 MHz - 748 MHz N/A 补充上行
n84 1920 MHz - 1980 MHz N/A 补充上行
n86 1710 MHz - 1780 MHz N/A 补充上行
FR2中的NR工作频段
NR频段 上行链路(UL)和下行链路(DL)频段 双工模式
n257 26500 MHz - 29500 MHz TDD
n258 24250 MHz - 27500 MHz TDD
n260 37000 MHz - 40000 MHz TDD
n261 27500 MHz - 28350 MHz TDD
(DVOL本文转自:中国DV传媒 http://www.dvol.cn)